Серия SGV L
Описание
Комплект поставки для закрытого исполнения
В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух, ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости, выхлопная труба с шумоизоляцией.
Комплект поставки для открытого исполнения
В комплект поставки входит: ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости.
Скачать описание
Скачать инструкцию Технические характеристики
- Характеристики
- Размеры и вес
- Дополнительное оборудование
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGV L 10 MS | SGV L 10 TS | SGV L 15 TS | SGV L 20 TS | SGV L 25 TS | ||
| Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 10 /10 | 10 /8
(6 /4,8)* | 16 /12,8
(9,6 /7,7)* | 20 /16
(12 /9,6) * | 25 /20
(15 /12) * | |
| Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 11 /11 | 11 /8,8
(6,6 /5,3) * | 17 /14,1
(10,2 /8,5) * | 22 /17,6
(13,2 /10,6) * | 27,5 /22
(16,5 /13,2) * | |
| Изготовитель двигателя/модель | Lombardini / LDW702 | Lombardini / LDW702 | Lombardini / LDW1003 | Lombardini / LDW1404 | Lombardini / LDW1603 | |
| Изготовитель альтернатора | Linz Electric | |||||
| Напряжение, В | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Число цилиндров | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Управление | механический впрыск | |||||
| Скорость вращения вала об./мин | 3000 | |||||
| Объём топливного бака, л | 70 | |||||
| Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 2,9 | 2,9 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 5 | |
| Допустимая перегрузка | 10% в течение 1 часа. Не чаще, чем по истечении 6 часов с момента окончания предыдущей перегрузки | |||||
| КПД при 3/4 нагрузки, % | 80,5 | 83,2 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | |
| КПД при полной нагрузке, % | 79,5 | 83 | 85 | 86 | 87 | |
| Соответствие экологическим стандартам | Stage III, EPA Tier IV | |||||
* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)
** При подключении к однофазной розетке
| МОДЕЛЬ | SGV L 10 MS | SGV L 10 TS | SGV L 15 TS | SGV L 20 TS | SGV L 25 TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина (А), мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 |
| Ширина (В), мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 |
| Высота (С), мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 |
| Размер D, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Размер E, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Вес, кг | 365 | 365 | 400 | 430 | 560 |
Открытое исполнение
| МОДЕЛЬ | SGV L 10 M | SGV L 10 T | SGV L 15 T | SGV L 20 T | SGV L 25 T |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1880 |
| Ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Вес, кг | 335 | 335 | 370 | 390 | 470 |
Рекоммендуемая автоматика
![]() Блок управления MGV | ![]() Блоки управления MGV Basic и MGV Pro | GSM-модуль для MGV Basic и MGV Pro |

